国家标准
当前位置:首页 国家标准
1. 室内空气质量标准
| 室内空气质量标准 | |||||
| 序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
| 16~24 | 冬季采暖 | ||||
| 2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
| 30~60 | 冬季采暖 | ||||
| 3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
| 0.2 | 冬季采暖 | ||||
| 4 | 新风量 | m3/h·p | 30a | - | |
| 5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.5 | 1小时均值 |
| 6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | |
| 7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 | |
| 8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.1 | 日平均值 | |
| 9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
| 10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 | |
| 11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小时均值 | |
| 12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 | |
| 13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
| 14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
| 15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1 | 日平均值 | |
| 16 | 可吸人颗粒PMl0 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
| 17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 8小时均值 | |
| 18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依据仪器定b |
| 19 | 放射性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行动水平c) |
| a新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值 | |||||
| b见附录D | |||||
| c达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 | |||||
2. 车内空气质量标准
乘用车内空气质量评价指南(GB/T 27630—2011)该标准自2012年3月1日起实施。
车内空气中有机物浓度要求 单位:mg/m3
| 序号 | 项目 | 浓度要求 |
| 1 | 苯 | ≤0.11 |
| 2 | 甲苯 | ≤1.10 |
| 3 | 二甲苯 | ≤1.50 |
| 4 | 乙苯 | ≤1.50 |
| 5 | 苯乙烯 | ≤0.26 |
| 6 | 甲醛 | ≤0.10 |
| 7 | 乙醛 | ≤0.05 |
| 8 | 丙烯醛 | ≤0.055 |

